(Study Material) Geography - World & Indian (World Geography - Facts at a Glance) Page-2

Geography - World & Indian (World Geography - Facts at a Glance):
[Page -2]
GREATEST DEPTHS IN OCEANS
| Mariana Trench | Pacific Ocean |
| Puerto Rico Trench | Atlantic Ocean |
| Java Trench | Indian Ocean |
| Arctic Basin | Arctic Ocean |
LARGEST COUNTRIES (by land mass)
| Largest Countries | Approximate Area |
| Russia | 17,075,400 sq km |
| Canada | 9,330,970 sq km |
| China | 9,326,410 sq km |
| USA | 9,166,600 sq km |
| Brazil | 8,456,510 sq km |
| Australia | 7,617,930 sq km |
| India | 32,87,263 sq. kms |
| Argentina | 2,736,690 sq km |
| Kazakhstan | 2,717,300 sq km |
| Sudan | 2,376,000 sq km |
[Page -2]
- IASguru's blog
- Login to post comments


SMS Alerts:
Get news headlines on your mobile phone for free.





Recent comments
1 day 10 hours ago
2 days 12 hours ago
3 days 18 hours ago
4 days 22 hours ago
4 days 23 hours ago
5 days 2 hours ago
5 days 17 hours ago
5 days 18 hours ago
5 days 18 hours ago
5 days 19 hours ago