(Study Material) Geography - World & Indian (World Geography - Facts at a Glance) Page-9

Geography - World & Indian (World Geography - Facts at a Glance):
[Page - 9]
COUNTRY
POPULATION (largest as on Feb 2006)
| China | 1,306,313,800 |
| India | 1,080,264,400 |
| USA | 295,734,100 |
| Indonesia | 241,973,900 |
| Brazil | 186,112,800 |
| Pakistan | 162,419,900 |
| Bangladesh | 144,319,600 |
| Russia | 143,420,300 |
| Nigeria | 128,772,000 |
| Japan | 127,417,200 |
COUNTRY
POPULATION (smallest as on Feb 2006)
| Vatican City | 920 |
| Tuvalu | 11,640 |
| Nauru | 13,050 |
| Palau | 20,300 |
| San Marino | 28,880 |
| Monaco | 32,410 |
| Liechtenstein | 33,720 |
| St. Kitts | 38,960 |
| Marshall Islands | 59,070 |
| Antigua and Barbuda | 68,720 |
[Page - 9]
- IASguru's blog
- Login to post comments


SMS Alerts:
Get news headlines on your mobile phone for free.





Recent comments
1 day 10 hours ago
2 days 13 hours ago
3 days 18 hours ago
4 days 22 hours ago
4 days 23 hours ago
5 days 2 hours ago
5 days 17 hours ago
5 days 18 hours ago
5 days 18 hours ago
5 days 19 hours ago